Дай 5 - Индивидуално бягане на кея на Русе



Днес се проведе 3-тото бягане на Ruse GO! "Дай 5".

Доброволци от Ruse GO! организираха този малък спортен празник за русенци край Дунава. 

55 участника се включиха в еко-бягането с послания за чист въздух в Русе. 

Над всеки състезателен номер имаше надпис "Русе иска да диша", "Чист въздух за Русе", "Въздух без отрови" и "Искаме да дишаме".

Всеки бегач взе сам своя номер, спазвайки дистанция от другите и стартира на 10 секунди от предходния участник. 

Благодарност на всички доброволци, на инструктора, водещ загрявката - Мартин от Унимал - Естествен финес (всеки вторник, четвъртък и събота от 8:00 и 19:00 в Арена Русе) и на участниците в бягането. 

Резултати от "Дай 5! - бягане на кея на Русе" - 11.09.21

1км жени


Място Име            Години Време
1 Qnitsa Milkova 13 4:50.7
2 Мануела Христова 13 5:17.8
3 Lachezara Ivanova 9 5:29.9
4 София Йорданова 8 5:32.3
5 Elitsa Milkova 40 5:51.4
6 Ира Кънева         11 6:00.6
7 Ивайла Анчева 7 6:00.9
8 Моник Владеа 13 6:27.1
9 Olivia Kolarova 7 6:31.9
10 Яна Стефанова 9 6:35.9
11 Стефани Радева 14 6:38.9
12 Monika Kolarova 5 6:42.6
13 Monika Ivanova 9 6:58.4

1км мъже


1 Philip Ayzner     11 3:57.8
2 Rostislav Todorov           16 4:31.4
3 Калин Белчев     8 4:54.8
4 Максим Мутафов     9 4:54.9
5 Emil Velev     27 4:57.3
6 Калоян Петров     14 5:05.6
7 Александър Керчев     9 5:38.7
8 Петър Ванев     9 5:45.0
9 Emil Milkov     40 5:49.8
10 Мартин Христов     8 5:58.1
11 Максимилиян Ленков  7 6:01.2
12 Виктор Георгиев     5 6:34.5
13 Stefan Kolarov     41 6:41.7
14 Виктор Сяров     6 7:11.3


5км жени


14 Miryana Ivanova 18 20:32.9
15 Tsvetelina Milkova 17 20:46.8
16 Velina Koeva         17 23:01.6
17 Таня Кадиева 20 24:17.9
18 Boryana Borisova 34 24:37.7
19 Кристина Велкова 31 27:22.2
20 Виолина Тодорова 27 27:31.7
21 Yoanna Gocheva 31 27:32.9
22 Gergana Dimitrova 17 28:24.3
23 Мария Колева 38 28:35.2
24 Десислава Господинова  25 31:31.5
25 Maria-Denitsa Georgieva    29 32:28.8
26 Irina Radoslavova 52 35:30.0


5км мъже


15 Kiril Draganov 48 19:57.4
16 Daniel Angelov 15 20:25.5
17 Yasen Kirilov         32 20:45.2
18 Мартин Бърдаров 30 20:59.0
19 Nikodim Marinov 35 22:04.4
20 Дилян Борисов 22 22:14.1
21 Viktor Mersinkov 25 22:52.5
22 Красимир Коев 51 22:59.2
23 Владимир Йорданов 36 26:48.4
24 Svetoslav Evtimov 36 27:10.8
25 Ivan Ivanov         31 29:44.2
26 Martin Atanasov 24 30:20.8
27 Iliyan Sharkov 30 31:08.8
28 Филип Начев 9 35:26.6
29 Калоян Начев 44 35:28.7






















































Следвайте ни

Популярни публикации от този блог

Засаждане на орехова фиданка

Йогалатес - Йога и Пилатес в Русе

Хапка надежда осигурява обяд и вечеря на медиците в Русе