Резултати и снимки от "Дай 5" - 5км и 2км бягане в парка на Русе на 6 юни 2021

 

 

Резултати 2 км

    Име                                 Год  Време Разлика
1 Александър Атанасов 13 7:48.5 -
2 Emanuela Stoyanova         12 8:15.5 +0:27.0
3 Таня Кадиева                 20 8:29.7 +0:41.2
4 Deniz Veliev                         2? 9:29.0 +1:40.5
5 Боряна Ботева                 49 9:36.3 +1:47.8
6 Анастасия Андреева 13 9:59.6 +2:11.1
7 Daniel Mitkov                 18 10:46.0 +2:57.5
8 Никола Йовчев                 12 10:48.6 +3:00.1
9 Моник Владева                 13 10:59.8 +3:11.3
10 Белослава Колева         13 11:03.5 +3:15.0
11 Невена Ставрева         43 11:35.6 +3:47.1
12 Иваничка Станева         43 11:48.4 +3:59.9
13 Нели Бянова                 38 12:19.9 +4:31.4
14 Анита Антимова                 15 12:26.1 +4:37.6
15 Радостина Антимова 17 12:26.5 +4:38.0
16 Александър Стефанов 9 12:29.6 +4:41.1
17 Стелиян Николов         7 12:36.6 +4:48.1
18 Калин Белчев                     8 13:09.1 +5:20.6
19 Semra Eyubova                 2 13:25.3 +5:36.8
20 Violeta Kozovska                 45 14:03.9 +6:15.4
21 Tsvetan Hristov                 44 14:04.2 +6:15.7
22 Яна Христова                 10 14:47.2 +6:58.7
23 Ралица Попова                 47 15:07.6 +7:19.1
24 Калоян Начев                 44 15:11.9 +7:23.4
25 Жанет Георгиева         31 16:35.0 +8:46.5
26 Peter Jones                         65 22:50.7 +15:02.2
27 Finlay Whyte                         11 22:53.8 +15:05.3

Резултати 5 км

№    Име                                 Год  Време Разлика
1 Stiliyan Avramov                 43 18:18.5 -
2 Кирил Драганов                 48 20:29.5 +2:11.0
3 Миряна Иванова         18 20:51.7 +2:33.2
4 Десислава Бахчеванова  17 20:51.8 +2:33.3
5 Martin Marinov                 38 21:08.5 +2:50.0
6 Nikodim Marinov                 35 22:09.6 +3:51.1
7 Alex S                                 29 24:17.6 +5:59.1
8 Tsvetelina Milkova         17 25:00.3 +6:41.8
9 Diana Hristakieva                 23 25:03.9 +6:45.4
10 Николай Дончев         22 26:15.1 +7:56.6
11 Веселина Доробанова 26 27:30.6 +9:12.1
12 Огнян Грозданов         31 27:47.8 +9:29.3
13 Yoanna Gocheva                 31 27:52.5 +9:34.0
14 Мирослав Коцев         44 28:00.9 +9:42.4
15 Стоян Стоянов                 32 28:40.3 +10:21.8
16 Екатерина Колева         41 28:42.8 +10:24.3
17 Виолина Тодорова         27 28:50.2 +10:31.7
18 Emily Galley                         34 29:25.1 +11:06.6
19 Александра Йорданова 16 30:48.0 +12:29.5
20 Виктория Трифонова 24 31:15.2 +12:56.7
21 Radost Petrova                 32 31:24.9 +13:06.4
22 Биляна Панчева                 12 31:30.3 +13:11.8
23 Десислава Неделчева 49 31:33.0 +13:14.5
24 Maria-Denitsa Georgieva      29 34:01.4 +15:42.9
25 Zdravka Dimitrova         32 36:01.8 +17:43.3
26 Кристина Кънчева         30 36:15.8 +17:57.3
27 Ива Пеева                         32 36:30.5 +18:12.0
28 Пламена Топалова         36 37:42.9 +19:24.4
28 Емил Велев                         27 37:42.9 +19:24.4
30 Ирена Димитрова         43 43:27.5 +25:09.0
31 Todor Todorov                 36 49:32.3 +31:13.8
32 Caren Gelley                         60 58:37.9 +40:19.4
33 Gemma Cordell Smith         37 58:38.8 +40:20.3

Всички резултати са в Webscorer

























Следвайте ни

Популярни публикации от този блог

Засаждане на орехова фиданка

Йогалатес - Йога и Пилатес в Русе

Хапка надежда осигурява обяд и вечеря на медиците в Русе